Compare visual styles with live data — 26 trade signals, 2 avoid pairs
| Pair | Chg | Spread |
|---|---|---|
CADJPY![]() | +0.58% | 0.66 |
GBPJPY![]() | +0.54% | 0.62 |
CADCHF![]() | +0.51% | 0.59 |
NZDJPY![]() | +0.51% | 0.59 |
GBPCHF![]() | +0.48% | 0.55 |
EURJPY![]() | +0.45% | 0.52 |
NZDCHF![]() | +0.46% | 0.52 |
EURCHF![]() | +0.39% | 0.45 |
AUDJPY![]() | +0.39% | 0.45 |
AUDCHF![]() | +0.32% | 0.38 |
USDJPY![]() | +0.29% | 0.32 |
GBPUSD![]() | +0.25% | 0.30 |
NZDUSD![]() | +0.26% | 0.27 |
USDCHF![]() | +0.25% | 0.25 |
EURUSD![]() | +0.19% | 0.20 |
GBPAUD![]() | +0.15% | 0.16 |
AUDUSD![]() | +0.14% | 0.13 |
EURAUD![]() | +0.06% | 0.07 |
CHFJPY![]() | +0.07% | 0.07 |
| Pair | Chg | Spread |
|---|---|---|
USDCAD![]() | -0.29% | 0.34 |
AUDCAD![]() | -0.19% | 0.21 |
EURCAD![]() | -0.12% | 0.14 |
AUDNZD![]() | -0.11% | 0.14 |
EURGBP![]() | -0.09% | 0.09 |
NZDCAD![]() | -0.05% | 0.07 |
EURNZD![]() | -0.05% | 0.07 |
| Pair | Chg | Spread |
|---|---|---|
| No slight edge pairs | ||
GBPNZD
Δ0.029
GBPCAD
Δ0.044
CADJPY
Strength gap between currencies
GBPJPY
Strength gap between currencies
CADCHF
Strength gap between currencies
NZDJPY
Strength gap between currencies
GBPCHF
Strength gap between currencies
EURJPY
Strength gap between currencies
NZDCHF
Strength gap between currencies
EURCHF
Strength gap between currencies
AUDJPY
Strength gap between currencies
AUDCHF
Strength gap between currencies
USDJPY
Strength gap between currencies
GBPUSD
Strength gap between currencies
NZDUSD
Strength gap between currencies
USDCHF
Strength gap between currencies
EURUSD
Strength gap between currencies
GBPAUD
Strength gap between currencies
AUDUSD
Strength gap between currencies
EURAUD
Strength gap between currencies
CHFJPY
Strength gap between currencies
USDCAD
Strength gap between currencies
AUDCAD
Strength gap between currencies
EURCAD
Strength gap between currencies
AUDNZD
Strength gap between currencies
EURGBP
Strength gap between currencies
NZDCAD
Strength gap between currencies
EURNZD
Strength gap between currencies
GBPNZD
Δ0.029
GBPCAD
Δ0.044
CADJPY
GBPJPY
CADCHF
NZDJPY
GBPCHF
EURJPY
NZDCHF
EURCHF
AUDJPY
AUDCHF
USDJPY
GBPUSD
NZDUSD
USDCHF
EURUSD
GBPAUD
AUDUSD
EURAUD
CHFJPY
USDCAD
AUDCAD
EURCAD
AUDNZD
EURGBP
NZDCAD
EURNZD
No slight edge pairs
GBPNZD
(0.029)
GBPCAD
(0.044)